ガラス管加工品 スクリーン印刷 板ガラス加工品 その他硝子部品・製品 株式会社サンエール 〒610-0343 京都府京田辺市大住中西野38-1

一休さん
>製品案内>材 料>DURAN規格表

私が応対します

お取引について お問い合わせ
TOP 製品 販売 技術 設備 物流 News 会社
■ デュラン(DURAN)管規格表
デュラン(DURAN)管規格表

デュラン(DURAN)管の規格表です。

この規格表は私が作りました。間違いないよう丹精込めて作りました。

また、この表に記載されているからといって、必ず在庫があるとは限りません。ご注意下さい。


ガラス管の発注はコチラ
 標準管

品種コード 品種名称 外径 公差 肉厚 公差 有効全長
000000-003007A 耐熱ガラス管 3 0.15 0.7 0.04 1400
000000-004008A 耐熱ガラス管 4 0.15 0.8 0.04 1400
000000-005008A 耐熱ガラス管 5 0.15 0.8 0.04 1400
000000-006010A 耐熱ガラス管 6 0.15 1.0 0.04 1400
000000-006015A 耐熱ガラス管 6 0.15 1.5 0.10 1400
000000-007010A 耐熱ガラス管 7 0.15 1.0 0.04 1400
000000-007015A 耐熱ガラス管 7 0.15 1.5 0.10 1400
000000-008010A 耐熱ガラス管 8 0.15 1.0 0.04 1400
000000-008015A 耐熱ガラス管 8 0.15 1.5 0.10 1400
000000-009010A 耐熱ガラス管 9 0.15 1.0 0.04 1400
000000-009015A 耐熱ガラス管 9 0.15 1.5 0.10 1400
000000-010010A 耐熱ガラス管 10 0.15 1.0 0.04 1400
000000-010015A 耐熱ガラス管 10 0.15 1.5 0.10 1400
000000-010022A 耐熱ガラス管 10 0.15 2.2 0.15 1400
000000-011010A 耐熱ガラス管 11 0.20 1.0 0.04 1400
000000-011015A 耐熱ガラス管 11 0.20 1.5 0.10 1400
000000-011022A 耐熱ガラス管 11 0.20 2.2 0.15 1400
000000-012010A 耐熱ガラス管 12 0.20 1.0 0.04 1400
000000-012015A 耐熱ガラス管 12 0.20 1.5 0.10 1400
000000-012022A 耐熱ガラス管 12 0.20 2.2 0.15 1400
000000-013010A 耐熱ガラス管 13 0.20 1.0 0.04 1400
000000-013015A 耐熱ガラス管 13 0.30 1.5 0.10 1400
000000-013022A 耐熱ガラス管 13 0.20 2.2 0.15 1400
000000-014010A 耐熱ガラス管 14 0.20 1.0 0.04 1400
000000-014015A 耐熱ガラス管 14 0.30 1.5 0.10 1400
000000-014022A 耐熱ガラス管 14 0.20 2.2 0.15 1400
000000-015012A 耐熱ガラス管 15 0.20 1.2 0.05 1400
000000-015018A 耐熱ガラス管 15 0.20 1.8 0.10 1400
000000-015025A 耐熱ガラス管 15 0.20 2.5 0.15 1400
000000-016012A 耐熱ガラス管 16 0.20 1.2 0.05 1400
000000-016018A 耐熱ガラス管 16 0.20 1.8 0.10 1400
000000-016025A 耐熱ガラス管 16 0.20 2.5 0.15 1400
000000-017012A 耐熱ガラス管 17 0.20 1.2 0.05 1400
000000-017018A 耐熱ガラス管 17 0.20 1.8 0.10 1400
000000-017025A 耐熱ガラス管 17 0.20 2.5 0.15 1400
000000-018012A 耐熱ガラス管 18 0.20 1.2 0.05 1400
000000-018018A 耐熱ガラス管 18 0.20 1.8 0.10 1400
000000-018025A 耐熱ガラス管 18 0.20 2.5 0.15 1400
000000-019012A 耐熱ガラス管 19 0.20 1.2 0.05 1400
000000-019018A 耐熱ガラス管 19 0.20 1.8 0.10 1400
000000-019025A 耐熱ガラス管 19 0.20 2.5 0.15 1400
000000-020012A 耐熱ガラス管 20 0.25 1.2 0.05 1400
000000-020018A 耐熱ガラス管 20 0.25 1.8 0.10 1400
 000000-020020A 耐熱ガラス管 20 0.25 2.0 0.10 1400
000000-020025A 耐熱ガラス管 20 0.25 2.5 0.15 1400
000000-022012A 耐熱ガラス管 22 0.25 1.2 0.05 1400
000000-022018A 耐熱ガラス管 22 0.25 1.8 0.10 1400
 000000-022020A 耐熱ガラス管 22 0.25 2.0 0.15 1400
000000-022025A 耐熱ガラス管 22 0.25 2.5 0.15 1400
000000-024012A 耐熱ガラス管 24 0.25 1.2 0.05 1400
000000-024018A 耐熱ガラス管 24 0.25 1.8 0.10 1400
000000-024025A 耐熱ガラス管 24 0.25 2.5 0.15 1400
000000-025024A 耐熱ガラス管 25 0.25 2.4 0.15  1400
000000-026014A 耐熱ガラス管 26 0.25 1.4 0.05 1400
000000-026020A 耐熱ガラス管 26 0.25 2.0 0.10 1400
000000-026028A 耐熱ガラス管 26 0.25 2.8 0.15 1400
000000-028014A 耐熱ガラス管 28 0.25 1.4 0.05 1400
000000-028020A 耐熱ガラス管 28 0.25 2.0 0.10 1400
000000-028028A 耐熱ガラス管 28 0.25 2.8 0.15 1400
000000-030014A 耐熱ガラス管 30 0.40 1.4 0.10 1400
000000-030020A 耐熱ガラス管 30 0.40 2.0 0.15 1400
000000-030024A 耐熱ガラス管 30 0.40 2.4 0.20 1400
000000-030028A 耐熱ガラス管 30 0.40 2.8 0.20 1400
000000-032014A 耐熱ガラス管 32 0.40 1.4 0.15 1400
000000-032020A 耐熱ガラス管 32 0.40 2.0 0.20 1400
000000-032028A 耐熱ガラス管 32 0.40 2.8 0.20 1400
000000-033020A 耐熱ガラス管 33 0.40 2.0 0.20 1400
000000-034014A 耐熱ガラス管 34 0.40 1.4 0.20 1400
000000-034020A 耐熱ガラス管 34 0.40 2.0 0.20 1400
000000-034028A 耐熱ガラス管 34 0.40 2.8 0.20 1400
000000-035020A 耐熱ガラス管 35 0.45 2.0 0.15 1400
000000-036014A 耐熱ガラス管 36 0.45 1.4 0.15 1400
000000-036020A 耐熱ガラス管 36 0.45 2.0 0.15 1400
000000-036028A 耐熱ガラス管 36 0.45 2.8 0.20 1400
000000-038014A 耐熱ガラス管 38 0.45 1.4 0.15 1400
000000-038020A 耐熱ガラス管 38 0.45 2.0 0.15 1400
000000-038028A 耐熱ガラス管 38 0.45 2.8 0.20 1400
000000-040016A 耐熱ガラス管 40 0.60 1.6 0.15 1400
000000-040023A 耐熱ガラス管 40 0.60 2.3 0.20 1400
000000-040032A 耐熱ガラス管 40 0.60 3.2 0.30 1400
000000-040050A 耐熱ガラス管 40 0.60 5.0 0.30 1400
000000-042016A 耐熱ガラス管 42 0.60 1.6 0.15 1400
000000-042023A 耐熱ガラス管 42 0.60 2.3 0.30 1400
000000-042032A 耐熱ガラス管 42 0.60 3.2 0.30 1400
000000-044016A 耐熱ガラス管 44 0.60 1.6 0.15 1400
000000-044023A 耐熱ガラス管 44 0.60 2.3 0.15 1400
000000-044032A 耐熱ガラス管 44 0.60 3.2 0.30 1400
000000-045050A 耐熱ガラス管 45 0.70 5.0 0.30 1400
000000-046016A 耐熱ガラス管 46 0.70 1.6 0.15 1400
000000-046023A 耐熱ガラス管 46 0.70 2.3 0.30 1400
000000-046032A 耐熱ガラス管 46 0.70 3.2 0.30 1400
000000-048016A 耐熱ガラス管 48 0.70 1.6 0.10 1400
000000-048023A 耐熱ガラス管 48 0.70 2.3 0.20 1400
000000-048032A 耐熱ガラス管 48 0.70 3.2 0.30 1400
000000-050018A 耐熱ガラス管 50 0.70 1.8 0.15 1400
000000-050020A 耐熱ガラス管 50 0.70 2.0 0.15 1400
000000-050025A 耐熱ガラス管 50 0.70 2.5 0.20 1400
000000-050035A 耐熱ガラス管 50 0.70 3.5 0.30 1400
000000-050050A 耐熱ガラス管 50 0.70 5.0 0.40 1400
000000-050070A 耐熱ガラス管 50 0.70 7.0 0.60 1400
000000-050090A 耐熱ガラス管 50 0.70 9.0 0.70 1400
000000-052018A 耐熱ガラス管 52 0.80 1.8 0.15 1400
000000-052025A 耐熱ガラス管 52 0.80 2.5 0.20 1400
000000-052035A 耐熱ガラス管 52 0.80 3.5 0.30 1400
000000-054018A 耐熱ガラス管 54 0.80 1.8 0.15 1400
000000-054025A 耐熱ガラス管 54 0.80 2.5 0.20 1400
000000-054035A 耐熱ガラス管 54 0.80 3.5 0.30 1400
000000-055024A 耐熱ガラス管 55 0.80 2.4 0.20 1400
000000-055050A 耐熱ガラス管 55 0.80 5.0 0.40 1400
000000-056018A 耐熱ガラス管 56 0.80 1.8 0.15 1400
000000-056025A 耐熱ガラス管 56 0.80 2.5 0.40 1400
000000-056035A 耐熱ガラス管 56 0.80 3.5 0.30 1400
000000-058018A 耐熱ガラス管 58 0.80 1.8 0.15 1400
000000-058025A 耐熱ガラス管 58 0.80 2.5 0.20 1400
000000-058035A 耐熱ガラス管 58 0.80 3.5 0.30 1400
000000-060022A 耐熱ガラス管 60 0.90 2.2 0.20 1400
000000-060032A 耐熱ガラス管 60 0.90 3.2 0.25 1400
000000-060042A 耐熱ガラス管 60 0.90 4.2 0.40 1400
000000-060050A 耐熱ガラス管 60 0.90 5.0 0.40 1400
000000-060070A 耐熱ガラス管 60 0.90 7.0 0.60 1400
000000-060090A 耐熱ガラス管 60 0.90 9.0 0.70 1400
000000-065022A 耐熱ガラス管 65 0.90 2.2 0.20 1400
000000-065032A 耐熱ガラス管 65 0.90 3.2 0.25 1400
000000-065042A 耐熱ガラス管 65 0.90 4.2 0.40 1400
000000-065050A 耐熱ガラス管 65 0.90 5.0 0.40 1400
000000-070022A 耐熱ガラス管 70 1.00 2.2 0.20 1400
000000-070032A 耐熱ガラス管 70 1.00 3.2 0.25 1400
000000-070042A 耐熱ガラス管 70 1.00 4.2 0.40 1400
000000-070050A 耐熱ガラス管 70 1.00 5.0 0.40 1400
000000-070070A 耐熱ガラス管 70 1.00 7.0 0.60 1400
000000-070090A 耐熱ガラス管 70 1.00 9.0 0.70 1400
000000-075022A 耐熱ガラス管 75 1.00 2.2 0.20 1400
000000-075032A 耐熱ガラス管 75 1.00 3.2 0.25 1400
000000-075042A 耐熱ガラス管 75 1.00 4.2 0.40 1400
000000-075050A 耐熱ガラス管 75 1.00 5.0 0.40 1400
000000-080025A 耐熱ガラス管 80 1.30 2.5 0.20 1400
000000-080035A 耐熱ガラス管 80 1.30 3.5 0.30 1400
000000-080050A 耐熱ガラス管 80 1.30 5.0 0.50 1400
000000-080090A 耐熱ガラス管 80 1.30 9.0 0.80 1400
000000-085025A 耐熱ガラス管 85 1.30 2.5 0.20 1400
000000-085035A 耐熱ガラス管 85 1.30 3.5 0.30 1400
000000-085050A 耐熱ガラス管 85 1.30 5.0 0.50 1400
000000-090025A 耐熱ガラス管 90 1.30 2.5 0.20 1400
000000-090035A 耐熱ガラス管 90 1.30 3.5 0.30 1400
000000-090050A 耐熱ガラス管 90 1.30 5.0 0.50 1400
000000-090070A 耐熱ガラス管 90 1.30 7.0 0.70 1400
000000-090090A 耐熱ガラス管 90 1.30 9.0 0.80 1400
000000-095025A 耐熱ガラス管 95 1.50 2.5 0.20 1400
000000-095035A 耐熱ガラス管 95 1.50 3.5 0.30 1400
000000-095050A 耐熱ガラス管 95 1.50 5.0 0.50 1400
000000-100025A 耐熱ガラス管 100 1.50 2.4 0.20 1400
000000-100030A 耐熱ガラス管 100 1.50 3.0 0.20 1400
000000-100035A 耐熱ガラス管 100 1.50 3.5 0.30 1400
000000-100050A 耐熱ガラス管 100 1.50 5.0 0.50 1400
000000-100070A 耐熱ガラス管 100 1.50 7.0 0.70 1400
000000-100090A 耐熱ガラス管 100 1.50 9.0 0.80 1400
000000-105030A 耐熱ガラス管 100 1.70 3.0 0.40 1400
000000-105050A 耐熱ガラス管 100 1.70 5.0 0.70 1400
000000-110030A 耐熱ガラス管 110 1.70 3.0 0.50 1400
000000-110050A 耐熱ガラス管 110 1.70 5.0 0.70 1400
000000-110070A 耐熱ガラス管 110 1.70 7.0 0.80 1400
000000-115030A 耐熱ガラス管 115 1.70 3.0 0.50 1400
000000-115050A 耐熱ガラス管 115 1.70 5.0 0.70 1400
000000-115070A 耐熱ガラス管 115 1.70 7.0 0.80 1400
000000-120030A 耐熱ガラス管 120 1.70 3.0 0.50 1400
000000-120050A 耐熱ガラス管 120 1.70 5.0 0.70 1400
000000-120070A 耐熱ガラス管 120 1.70 7.0 0.80 1400
000000-120090A 耐熱ガラス管 120 1.70 9.0 0.90 1400
000000-130030A 耐熱ガラス管 130 1.80 3.0 0.60 1400
000000-130050A 耐熱ガラス管 130 1.80 5.0 0.70 1400
000000-130070A 耐熱ガラス管 130 1.80 7.0 0.90 1400
000000-130090A 耐熱ガラス管 130 1.80 9.0 0.90 1400
000000-135050A 耐熱ガラス管 135 1.80 5.0 0.70 1400
000000-135070A 耐熱ガラス管 135 1.80 7.0 0.90 1400
000000-140030A 耐熱ガラス管 140 1.90 3.0 0.60 1400
000000-140050A 耐熱ガラス管 140 1.90 5.0 0.70 1400
000000-140070A 耐熱ガラス管 140 1.90 7.0 0.90 1400
000000-150030A 耐熱ガラス管 150 2.00 3.0 0.60 1400
000000-150050A 耐熱ガラス管 150 2.00 5.0 0.70 1400
000000-150070A 耐熱ガラス管 150 2.00 7.0 0.90 1400
000000-150090A 耐熱ガラス管 150 2.00 9.0 1.00 1400
000000-155050A 耐熱ガラス管 150 2.00 5.0 0.70 1400
000000-160050A 耐熱ガラス管 160 2.00 5.0 0.70 1400
000000-160070A 耐熱ガラス管 160 2.00 7.0 1.00 1400
000000-165050A 耐熱ガラス管 160 2.00 5.0 0.70 1400
000000-165070A 耐熱ガラス管 165 2.00 7.0 1.00 1400
000000-170050A 耐熱ガラス管 170 2.00 5.0 0.70 1400
000000-170070A 耐熱ガラス管 170 2.00 7.0 1.00 1400
000000-170090A 耐熱ガラス管 170 2.00 9.0 1.10 1400
000000-180035A 耐熱ガラス管 180 2.20 3.5 0.70 1400
000000-180050A 耐熱ガラス管 180 2.20 5.0 0.70 1400
000000-180070A 耐熱ガラス管 180 2.20 7.0 1.00 1400
000000-180090A 耐熱ガラス管 180 2.20 9.0 1.20 1400
000000-190050A 耐熱ガラス管 190 2.30 5.0 0.80 1400
000000-190070A 耐熱ガラス管 190 2.30 7.0 1.00 1400
000000-200050A 耐熱ガラス管 200 2.40 5.0 0.80 1400
000000-200070A 耐熱ガラス管 200 2.40 7.0 1.00 1400
000000-200090A 耐熱ガラス管 200 2.40 9.0 1.20 1400
000000-210050A 耐熱ガラス管 210 2.40 5.0 0.80 1400
000000-215070A 耐熱ガラス管 215 2.50 7.0 1.10 1400
000000-215090A 耐熱ガラス管 215 2.50 9.0 1.20 1400
000000-225070A 耐熱ガラス管 225 2.70 7.0 1.10 1400
000000-225090A 耐熱ガラス管 225 2.70 9.0 1.30 1400
000000-240070A 耐熱ガラス管 240  2.90 7.0 1.10 1400
000000-240090A 耐熱ガラス管 240 2.90 9.0 1.30 1400
000000-250050A 耐熱ガラス管 250 3.00 5.0 0.80 1400
000000-250070A 耐熱ガラス管 250 3.00 7.0 1.10 1400
000000-250090A 耐熱ガラス管 250 3.00 9.0 1.30 1400
000000-270050A 耐熱ガラス管 270 3.00 5.0 0.80 1400
000000-270070A 耐熱ガラス管 270 3.00 7.0 1.10 1400
000000-270090A 耐熱ガラス管 270 3.00 9.0 1.30 1400
000000-300050A 耐熱ガラス管 300 3.80 5.0 0.80 1400
000000-300070A 耐熱ガラス管 300 3.80 7.0 1.20 1400
000000-300090A 耐熱ガラス管 300 3.80 9.0 1.40 1400
000000-315070A 耐熱ガラス管 315 3.90 7.0 1.20 1400
000000-315090A 耐熱ガラス管 315 3.90 9.0 1.40 1400
000000-325090A 耐熱ガラス管 325 4.00 9.0 1.40 1400
000000-325100A 耐熱ガラス管 325 4.00 10.0 1.40 1400
品種コード 品種名称 外径 公差 内径 公差 有効全長
000020-004008A 毛細管 4 0.20 0.8 0.08 1400
000020-005004A 毛細管 5 0.20 0.4 0.08 1400
000020-005006A 毛細管 5 0.20 0.6 0.08 1400
000020-005008A 毛細管 5 0.20 0.8 0.08 1400
000020-005012A 毛細管 5 0.20 1.2 0.08 1400
000020-006004A 毛細管 6 0.20 0.4 0.08 1400
000020-006008A 毛細管 6 0.20 0.8 0.08 1400
000020-006012A 毛細管 6 0.20 1.2 0.08 1400
000020-006017A 毛細管 6 0.20 1.7 0.10 1400
000020-0060220A 毛細管 6 0.20 2.2 0.10 1400
000020-006027A 毛細管 6 0.20 2.7 0.10 1400
000020-007008A 毛細管 7 0.25 0.8 0.08 1400
000020-007012A 毛細管 7 0.25 1.2 0.08 1400
000020-007017A 毛細管 7 0.25 1.7 0.10 1400
000020-007022A 毛細管 7 0.25 2.2 0.10 1400
000020-007027A 毛細管 7 0.25 2.7 0.10 1400
000020-007030A 毛細管 7 0.25 3.0 0.10 1400
000020-008008A 毛細管 8 0.25 0.8 0.08 1400
000020-008012A 毛細管 8 0.25 1.2 0.08 1400
000020-008017A 毛細管 8 0.25 1.7 0.10 1400
000020-008022A 毛細管 8 0.25 2.2 0.10 1400
000020-008027A 毛細管 8 0.25 2.7 0.10 1400
000020-008030A 毛細管 8 0.25 3.0 0.10 1400
000020-008008A 毛細管 9 0.25 0.8 0.08 1400
000020-008012A 毛細管 9 0.25 1.2 0.08 1400
000020-008017A 毛細管 9 0.25 1.7 0.10 1400
000020-008022A 毛細管 9 0.25 2.2 0.10 1400
000020-008027A 毛細管 9 0.25 2.7 0.10 1400
000020-008030A 毛細管 9 0.25 3.0 0.10 1400
品種コード 品種名称  外径  公差      素管全長 
000010-003A ムク棒 3 0.15 1400
000010-004A ムク棒 4 0.15 1400
000010-005A ムク棒 5 0.15 1400
000010-006A ムク棒 6 0.15 1400
000010-007A ムク棒 7 0.15 1400
000010-008A ムク棒 8 0.25 1400
000010-009A ムク棒 9 0.25 1400
000010-010A ムク棒 10 0.25 1400
000010-012A ムク棒 12 0.25 1400
000010-014A ムク棒 14 0.25 1400
000010-016A ムク棒 16 0.25 1400
000010-018A ムク棒 18 0.45 1400
000010-020A ムク棒 20 0.45 1400
000010-022A ムク棒 22 0.50 1400
000010-024A ムク棒 24 0.50 1400
000010-026A ムク棒 26 0.60 1400
000010-028A ムク棒 28 0.90 1400
000010-030A ムク棒 30 0.90 1400
※2017.11.2修正

ガラス管は肉厚表記です
毛細管肉厚でなく内径表記です
毛細管は、精密ガラス細管とは全く異なる製品です
ガラス管の発注はコチラ

製品案内
高精度ガラス管カット品
■契約ガラス管加工
■シャンデリア用硝子管
□Φ9.7-6山飾り管
□特注硝子管 梅管
□コントラックス管
■ガラスグローブ
■板ガラス加工品
■ロウソク立てカバー
■ガラス管材料
■精密ガラス細管
■PYREX管規格表
■DURAN管規格表
■HARIO管規格表
■NEG-BC管
■特殊シャーレ販売
■流量測定器販売
■ガラスの特性
■製品見本
特殊シャーレ購入方法
販売コーナー
ガラス管材料販売
(株)サンエール
通販部ショッピングサイト

TOP | 製品 | 販売 | 技術 | 設備 | 物流 | News | 会社 | お取引について | 問い合わせ

Copyright(c)2004 SUN-YELL Corporation. All rights reserved.