お支払い方法
現在のところ、お取引のお支払方法は、ヤマト運輸宅急便による代金引換サービス「コレクトサービス」を使用せていただいております。
大変お手数ですが、お荷物受け取り時に現金をご用意ください。
また、法人さまに限り場合によっては、銀行振込みも可能でございます。都度ご相談下さい。
代金引換
■料金
集金額に応じて、1件あたり次のサービス料が必要になります。
集金額 | 1件あたりのサービス料 |
1万円未満 | 330円(税込) |
1万円以上3万円未満 | 440円(税込) |
3万円以上10万円未満 | 660円(税込) |
10万円以上30万円未満 | 1,100円(税込) |
※上記料金には、運賃は含まれておりません。
その他必要料金
お支払いただく代金には商品代金の他に、消費税、上記手数料、送料が必要になります。
送料については、下記の表のようになります。
当社は限りなく大阪に近い京都府南部ですので、関西からの発送になります。
(単位:円)
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 富山県 石川県 福井県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
60 | 1540 | 1100 | 990 | 880 | 880 | 770 | 770 | 770 | 770 | 880 | 880 | 1320 |
80 | 1760 | 1320 | 1210 | 1100 | 1100 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1100 | 1100 | 1870 |
100 | 1980 | 1540 | 1430 | 1320 | 1320 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1320 | 1320 | 2420 |
120 | 2200 | 1760 | 1650 | 1540 | 1540 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1540 | 1540 | 2970 |
140 | 2420 | 1980 | 1870 | 1760 | 1760 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 3520 |
160 | 2640 | 2200 | 2090 | 1980 | 1980 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1980 | 1980 | 4070 |
送料については、商品、数量、配送地域によって変動しますので、その都度、ご提示させていただきます。
但し、商品や送料に税込・手数料込の表示がある場合は、その表示に従います。