ガラス管販売対象品在庫表
NEG(日本電気硝子)製BC(硬質ガラス管)管 在庫品
NEG(日本電気硝子)製のBC(理化学用硬質ガラス管)の当社在庫品です。
BC(理化学用硬質ガラス)管の特性は>>ガラス管材料の特性表をご参照下さい。
また、硼硅酸硝子ですので、パイレックスなどの耐熱ガラスに近いですが、耐熱ガラスではありません。
BC(硬質ガラス)管と耐熱ガラス管との耐熱衝撃性能差は>>ガラス管の特性をご覧下さい。
【更新日】
- 2009.06現在
- 2015.02更新
- 2016.05価格更新
- 2016.06生産停止分修正
- 2016.10生産再開分修正
- 2016.12在庫品追加
- 2017.11送料等、発送方法を修正
- 2018.03.材料管の販売終了。なお加工は引き続き行いますので加工品のお問合せをお願い申し上げます。
下記のサイズ表に記載のサイズは、弊社に在庫ございますが、ガラス管は細長くて割れやすいため、梱包・運送に大変手間がかかるため、運送業者さんが敬遠する傾向にあるのと、弊社での梱包も大変手間がかかることから、素管(材料管)の販売はいたしておりません。大変申し訳ございませんが、加工品にてご検討ください。
2019.06.17更新
材質 | 外径 | 肉厚 | 有効全長 | 1本の値段(税別) |
BC | Φ4.0 | 0.5t | 1500L | 27円 |
BC | Φ6.0 | 0.5t | 1560L | 43円 |
BC | Φ6.0 | 1.0t | 1500L | 75円 |
BC | Φ6.0 | 1.2t | 1500 | 87円 |
BC | Φ7.0 | 1.0t | 1500L | 90円 |
BC | Φ8.0 | 0.6t | 1580L | 65円 |
BC | Φ8.0 | 1.0t | 1500L | 97円 |
BC | Φ8.0 | 1.2t | 1630L | 122円 |
BC | Φ9.0 | 1.0t | 1500L | 111円 |
BC | Φ10.0 | 1.0t | 1500L | 124円 |
BC | Φ10.0 | 2.0t | 1500L | 240円 |
BC | Φ11.0 | 1.0t | 1500L | 139円 |
BC | Φ12.0 | 1.0t | 1500L | 152円 |
BC | Φ12.0 | 1.2t | 1500L | 179円 |
BC | Φ13.0 | 1.0t | 1500L | 166円 |
BC | Φ14.0 | 1.0t | 1500L | 180円 |
BC | Φ14.0 | 1.2t | 1500L | 213円 |
BC | Φ15.0 | 1.0t | 1500L | 193円 |
BC | Φ15.0 | 1.2t | 1500L | 229円 |
BC | Φ16.0 | 1.0t | 1500L | 207円 |
BC | Φ17.0 | 1.0t | 1500L | 221円 |
BC | Φ18.0 | 1.0t | 1500L | 235円 |
BC | Φ18.0 | 1.2t | 1500L | 279円 |
BC | Φ20.0 | 1.2t | 1500L | 312円 |
BC | Φ20.0 | 1.5t | 1500L | 384円 |
BC | Φ23.0 | 1.5t | 1500L | 446円 |
BC | Φ24.0 | 1.0t | 1500L | 318円 |
BC | Φ25.0 | 1.0t | 1470L | 326円 |
BC | Φ25.0 | 1.2t | 1525L | 401円 |
BC | Φ28.0 | 1.0t | 1600L | 397円 |
BC | Φ30.0 | 1.0t | 1600L | 426円 |
BC | Φ30.0 | 1.5t | 1580L | 620円 |
BC | Φ32.0 | 1.5t | 1500L | 632円 |
BC | Φ38.0 | 0.8t | 1620L | 442円 |
BC | Φ40.0 | 1.2t | 1500L | 643円 |
BC | Φ40.0 | 2.0t | 1580L | 1198円 |
BC | Φ42.5 | 2.0t | 1710L | 1790円 |
BC | Φ45.0 | 1.5t | 1500L | 1275円 |
BC | Φ45.0 | 2.0t | 1580L | 1764円 |
BC | Φ50.0 | 2.0t | 1600L | 2114円 |
BC | Φ53.0 | 2.0t | 1650L | 2312円 |
BC | Φ55.0 | 2.0t | 1600L | 2414円 |
BC | Φ60.0 | 1.5t | 1650L | 2103円 |
BC | Φ60.0 | 2.0t | 1650L | 2780円 |
BC | Φ63.0 | 1.5t | 1640L | 1306円 |
BC | Φ65.0 | 1.5t | 1650L | 2407円 |
BC | Φ70.0 | 2.2t | 1430L | 3465円 |
※ココに載っているもの以外でもある場合があります。
※価格は予告なく変更になることがあります。
ここの硬質ガラス管は…
普通一般には販売されていないNEG(日本電気硝子)製の硬質ガラス管のBC管(理化学用硬質ガラス管)です。
理化学・医薬用の硼硅酸ガラスですので、耐薬品性に優れております。
JIS-R3502に基づくアルカリ溶出量は0.03mgです。
また、日本薬局方第11改正では0.10mlとなっております。