HARIO製 耐熱ガラス管規格表
HARIO製耐熱ガラス管の規格表です。
今や唯一の国産耐熱ガラス管です。
この規格表は私が作りました。間違いないよう丹精込めて作りました。
また、この表に記載されているからといって、必ず在庫があるとは限りません。ご注意下さい。
ガラス管の発注は下記のボタンから
規格サイズ表
品種コード | 品番 | 外径 | 公差± | 肉厚 | 公差± | 有効全長 | 単価 | ケース入数 |
019429 | GT9-1.2A | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | 212 | 80 |
019430 | GT10-1.0S | 10 | 0.2 | 1.0 | 0.10 | 1400 | 203 | 77 |
019477 | GT10-1.2A | 10 | 0.3 | 1.2 | 0.10 | 1400 | 239 | 77 |
019468 | GT10-1.6B | 10 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 1400 | 301 | 77 |
019431 | GT11-1.0S | 11 | 0.2 | 1.0 | 0.10 | 1400 | 225 | 70 |
019469 | GT11-1.6B | 11 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 1400 | 338 | 70 |
019432 | GT12-1.0S | 12 | 0.2 | 1.0 | 0.10 | 1400 | 247 | 60 |
019478 | GT12-1.2A | 12 | 0.3 | 1.2 | 0.10 | 1400 | 294 | 60 |
019470 | GT12-1.6B | 12 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 1400 | 377 | 60 |
019485 | GT12-2.0 | 12 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 1400 | 445 | 60 |
019433 | GT13-1.2S | 13 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | 318 | 54 |
019479 | GT13-1.6A | 13 | 0.3 | 1.6 | 0.20 | 1400 | 409 | 54 |
019471 | GT13-2.0B | 13 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 1400 | 492 | 54 |
019434 | GT14-1.2S | 14 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | 347 | 48 |
019472 | GT14-2.0B | 14 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 1400 | 535 | 48 |
019435 | GT15-1.2S | 15 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | 375 | 75 |
019481 | GT15-1.6A | 15 | 0.3 | 1.6 | 0.20 | 1400 | 487 | 40 |
019473 | GT15-2.0B | 15 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 1400 | 579 | 40 |
019436 | GT16-1.2S | 16 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | 400 | 70 |
019482 | GT16-1.6A | 16 | 0.3 | 1.6 | 0.20 | 1400 | 516 | 56 |
019474 | GT16-2.0B | 16 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 1400 | 629 | 42 |
019437 | GT17-1.2S | 17 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | 425 | 65 |
019438 | GT18-1.2S | 18 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | 454 | 65 |
019484 | GT18-1.6A | 18 | 0.4 | 1.6 | 0.20 | 1400 | 589 | 39 |
019475 | GT18-2.0B | 18 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 1400 | 718 | 39 |
019439 | GT19-1.2S | 19 | 0.2 | 1.2 | 0.15 | 1400 | 480 | 60 |
019476 | GT19-2.0B | 19 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 1400 | 762 | 36 |
019440 | GT20-1.2S | 20 | 0.3 | 1.2 | 0.10 | 1400 | 510 | 48 |
019447 | GT20-1.6A | 20 | 0.4 | 1.6 | 0.20 | 1400 | 648 | 48 |
019453 | GT20-2.0B | 20 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 1400 | 818 | 36 |
019441 | GT22-1.5S | 22 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 1400 | 682 | 44 |
019454 | GT22-2.0B | 22 | 0.3 | 2.0 | 0.15 | 1400 | 900 | 30 |
019442 | GT23-1.5S | 23 | 0.4 | 1.5 | 0.15 | 1400 | 728 | 40 |
019443 | GT25-1.5S | 25 | 0.4 | 1.5 | 0.15 | 1400 | 795 | 40 |
019449 | GT25-2.0A | 25 | 0.4 | 2.0 | 0.20 | 1400 | 1040 | 30 |
019455 | GT25-2.4B | 25 | 0.5 | 2.4 | 0.20 | 1400 | 1217 | 20 |
019444 | GT26-1.5S | 26 | 0.4 | 1.5 | 0.15 | 1400 | 832 | 30 |
019445 | GT28-1.5S | 28 | 0.4 | 1.5 | 0.15 | 1400 | 910 | 27 |
※2017.10.20作成
このガラス管の表記は、
φ外径×肉厚t×全長Lです
ガラス管の発注は下記のボタンから