精密ガラス細管規格表
最終更新日 2013.10.23
※この製品の全長は300mm±1.0です。また、材質は耐熱ガラスのPYREXです。
10本単位で販売します(下表※マーク除く)
※予告無く販売価格を変更したり、規格を廃止する場合があります。予めご了承下さい。
※販売は当社と直接になります。販売代理店は設けておりません。『お取引について』のページをご参照ください。
購入方法について
購入方法は、ショッピングカートから購入下さい。ショッピングカートに掲載されていないサイズはお問合せください。
品種名称 | 外径Φ mm | 外径公差 ±mm | 内径Φ mm | 内径公差 ±mm | 肉厚t mm | 全長L mm±1.0 | 単価 | 販売単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密ガラス細管特 | 4.0 | 2.30 | 0.85 | 500 | 時価 | 特注 | ||
精密ガラス細管特 | 4.6 | 3.6 | 0.50 | 360 | 時価 | 特注 | ||
精密ガラス細管 | 0.30 | 0.020 | 0.18 | 0.015 | 0.06 | 300 | 240 | 10本 |
精密ガラス細管 | 0.40 | 0.020 | 0.24 | 0.015 | 0.08 | 300 | 240 | 10本 |
精密ガラス細管 | 0.50 | 0.020 | 0.30 | 0.015 | 0.10 | 300 | 240 | 10本 |
精密ガラス細管 | 0.60 | 0.025 | 0.40 | 0.020 | 0.10 | 300 | 240 | 10本 |
精密ガラス細管 | 0.70 | 0.025 | 0.46 | 0.020 | 0.12 | 300 | 240 | 10本 |
精密ガラス細管 | 0.80 | 0.030 | 0.50 | 0.020 | 0.15 | 300 | 240 | 10本 |
精密ガラス細管 | 0.90 | 0.030 | 0.54 | 0.020 | 0.18 | 300 | 240 | 10本 |
精密ガラス細管 | 1.00 | 0.080 | 0.05 | 0.008 | 0.475 | 300 | 1450 | ※5本 |
精密ガラス細管 | 1.00 | 0.100 | 0.10 | 0.010 | 0.45 | 300 | 630 | 10本 |
精密ガラス細管 | 1.00 | 0.080 | 0.20 | 0.040 | 0.40 | 300 | 470 | 10本 |
精密ガラス細管 | 1.00 | 0.080 | 0.30 | 0.035 | 0.35 | 300 | 450 | 10本 |
精密ガラス細管 | 1.00 | 0.050 | 0.50 | 0.030 | 0.25 | 300 | 550 | 10本 |
精密ガラス細管 | 1.00 | 0.030 | 0.60 | 0.020 | 0.20 | 300 | 240 | 10本 |
精密ガラス細管 | 1.20 | 0.030 | 0.76 | 0.025 | 0.22 | 300 | 240 | 10本 |
精密ガラス細管 | 1.40 | 0.040 | 0.80 | 0.030 | 0.30 | 300 | 300 | 10本 |
精密ガラス細管 | 1.50 | 0.040 | 0.90 | 0.030 | 0.30 | 300 | 300 | 10本 |
精密ガラス細管 | 1.60 | 0.040 | 1.00 | 0.030 | 0.30 | 300 | 300 | 10本 |
精密ガラス細管 | 1.60 | 0.70 | 300 | 特注 | ||||
精密ガラス細管 | 1.80 | 0.040 | 1.14 | 0.035 | 0.33 | 300 | 300 | 10本 |
精密ガラス細管 | 2.00 | 0.050 | 1.20 | 0.040 | 0.40 | 300 | 300 | 10本 |
精密ガラス細管 | 2.00 | 1.10 | 300 | 特注 | ||||
精密ガラス細管 | 2.10 | 0.080 | 1.30 | 0.060 | 0.40 | 300 | 330 | 10本 |
精密ガラス細管 | 2.20 | 0.050 | 1.40 | 0.040 | 0.40 | 300 | 300 | 10本 |
精密ガラス細管 | 2.40 | 0.050 | 1.50 | 0.040 | 0.45 | 300 | 360 | 10本 |
精密ガラス細管 | 2.50 | 0.050 | 1.60 | 0.040 | 0.45 | 300 | 360 | 10本 |
精密ガラス細管 | 2.60 | 0.050 | 1.66 | 0.045 | 0.47 | 300 | 360 | 10本 |
精密ガラス細管 | 2.70 | 0.080 | 1.70 | 0.070 | 0.50 | 300 | 360 | 10本 |
精密ガラス細管 | 2.80 | 0.060 | 1.80 | 0.050 | 0.50 | 300 | 360 | 10本 |
精密ガラス細管 | 3.00 | 0.060 | 2.00 | 0.050 | 0.50 | 300 | 360 | 10本 |
精密ガラス細管 | 3.00 | 0.100 | 0.05 | 0.008 | 1.475 | 300 | 1820 | ※5本 |
精密ガラス細管 | 3.90 | 2.30 | 300 | 特注 | ||||
精密ガラス細管 | 3.40 | 2.60 | 300 | 特注 | ||||
精密ガラス細管 | 3.00 | 2.20 | 300 | 特注 |
この製品の全長は300mm±1.0です。また、材質は耐熱ガラスのPYREXです。10本単位で販売します(上記サイズ表※マーク除く)。
時価とは特注品とご理解ください。特注品の寸法精度は細管Aの公差よりも若干精度が悪くなる事があります。予めご了承ください。
別途、消費税+送料+代引または振込手数料負担が必要です。
再加工(切断等)する場合は、別途費用必要です 。
外径φ1.0以上であれば、全長1.0mm±0.05などに細かく精密切断することも可能です!
当然ですが、精度が高いほど高いです。
加工方法はいろいろありますので、お問い合わせください。なお、加工方法は教えられません。
※販売は当社と直接になります。販売代理店等は設けておりません。