パイレックス(PYREX)管規格表
パイレックス(PYREX)管の規格表です。
弊社では、ガラス管のカットまで行っております。
ご希望の外径、肉厚、全長と数量をお知らせくだされば、見積いたします。
最低ロットは1個からでもOKです!
受注生産欄の*印は受注生産品種ですので、ご注文の際、在庫の有無をご確認下さい。
また、予告なく変更される事や変更後確実に更新されているとは限りませんのでご注意下さい。
また、この表に記載されているからといって、必ず在庫があるとは限りません。ご注意下さい。
【更新日】
- H16.08.16
- H18.05.22
- H18.07.29
- H21.07.01
- R1.06.06
- R7.03.25
ガラス管の発注は下記のボタンから
標準管(STD)
| 受注生産 | 品種コード | 品種名称 | 外径 | 公差 | 肉厚 | 公差 | 有効全長 |
| 生産終了 | 0.2 | ||||||
| 生産終了 | |||||||
| STD4R | 耐熱ガラス管 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.10 | 1400 | |
| LMED4R | 耐熱ガラス管 | 4 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | |
| STD5R | 耐熱ガラス管 | 5 | 0.2 | 0.8 | 0.10 | 1400 | |
| LMED5R | 耐熱ガラス管 | 5 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | |
| STD6R | 耐熱ガラス管 | 6 | 0.2 | 1.0 | 0.10 | 1400 | |
| LMED6R | 耐熱ガラス管 | 6 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | |
| MED6R | 耐熱ガラス管 | 6 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 1400 | |
| STD7R | 耐熱ガラス管 | 7 | 0.2 | 1.0 | 0.10 | 1400 | |
| LMED7R | 耐熱ガラス管 | 7 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | |
| MED7R | 耐熱ガラス管 | 7 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 1400 | |
| STD8R | 耐熱ガラス管 | 8 | 0.2 | 1.0 | 0.10 | 1400 | |
| LMED8R | 耐熱ガラス管 | 8 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | |
| MED8R | 耐熱ガラス管 | 8 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 1400 | |
| STD9R | 耐熱ガラス管 | 9 | 0.2 | 1.0 | 0.10 | 1400 | |
| LMED9R | 耐熱ガラス管 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | |
| MED9R | 耐熱ガラス管 | 9 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 1400 | |
| STD10R | 耐熱ガラス管 | 10 | 0.2 | 1.0 | 0.10 | 1400 | |
| LMED10R | 耐熱ガラス管 | 10 | 0.3 | 1.2 | 0.10 | 1400 | |
| MED10R | 耐熱ガラス管 | 10 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 1400 | |
| HW10NP | 耐熱ガラス管 | 10 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| STD11R | 耐熱ガラス管 | 11 | 0.2 | 1.0 | 0.10 | 1400 | |
| MED11R | 耐熱ガラス管 | 11 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 1400 | |
| HW11NP | 耐熱ガラス管 | 11 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| STD12R | 耐熱ガラス管 | 12 | 0.2 | 1.0 | 0.10 | 1400 | |
| LMED12R | 耐熱ガラス管 | 12 | 0.3 | 1.2 | 0.10 | 1400 | |
| MED12R | 耐熱ガラス管 | 12 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 1400 | |
| HW12NP | 耐熱ガラス管 | 12 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| STD13R | 耐熱ガラス管 | 13 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | |
| LMED13R | 耐熱ガラス管 | 13 | 0.3 | 1.6 | 0.20 | 1400 | |
| MED13R | 耐熱ガラス管 | 13 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| HW13NP | 耐熱ガラス管 | 13 | 0.2 | 2.4 | 0.15 | 1400 | |
| STD14R | 耐熱ガラス管 | 14 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | |
| LMED14R | 耐熱ガラス管 | 14 | 0.3 | 1.6 | 0.20 | 1400 | |
| MED14R | 耐熱ガラス管 | 14 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| STD15R | 耐熱ガラス管 | 15 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | |
| LMED15R | 耐熱ガラス管 | 15 | 0.3 | 1.6 | 0.20 | 1400 | |
| MED15R | 耐熱ガラス管 | 15 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| HW15NP | 耐熱ガラス管 | 15 | 0.2 | 2.4 | 0.15 | 1400 | |
| STD16R | 耐熱ガラス管 | 16 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | |
| LMED16R | 耐熱ガラス管 | 16 | 0.3 | 1.6 | 0.20 | 1400 | |
| MED16R | 耐熱ガラス管 | 16 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| HW16NP | 耐熱ガラス管 | 16 | 0.2 | 2.4 | 0.15 | 1400 | |
| STD17R | 耐熱ガラス管 | 17 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | |
| LMED17R | 耐熱ガラス管 | 17 | 0.3 | 1.6 | 0.20 | 1400 | |
| STD18R | 耐熱ガラス管 | 18 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | |
| LMED18R | 耐熱ガラス管 | 18 | 0.4 | 1.6 | 0.20 | 1400 | |
| MED18R | 耐熱ガラス管 | 18 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| LHW18NP | 耐熱ガラス管 | 18 | 0.2 | 2.5 | 0.15 | 1400 | |
| HW18NP | 耐熱ガラス管 | 18 | 0.4 | 3.2 | 0.25 | 1400 | |
| STD19R | 耐熱ガラス管 | 19 | 0.2 | 1.2 | 0.10 | 1400 | |
| MED19R | 耐熱ガラス管 | 19 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| LHW19NP | 耐熱ガラス管 | 19 | 0.2 | 2.5 | 0.15 | 1400 | |
| STD20R | 耐熱ガラス管 | 20 | 0.3 | 1.2 | 0.10 | 1400 | |
| LMED20R | 耐熱ガラス管 | 20 | 0.4 | 1.6 | 0.20 | 1400 | |
| MED20R | 耐熱ガラス管 | 20 | 0.3 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| LHW20NP | 耐熱ガラス管 | 20 | 0.3 | 2.5 | 0.15 | 1400 | |
| HW20NP | 耐熱ガラス管 | 20 | 0.4 | 3.2 | 0.25 | 1400 | |
| STD22R | 耐熱ガラス管 | 22 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 1400 | |
| * | LW22R | 耐熱ガラス管 | 22 | 0.3 | 1.2 | 0.10 | 1400 |
| MED22R | 耐熱ガラス管 | 22 | 0.3 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| LHW22NP | 耐熱ガラス管 | 22 | 0.3 | 2.5 | 0.15 | 1400 | |
| HW22NP | 耐熱ガラス管 | 22 | 0.5 | 3.2 | 0.25 | 1400 | |
| STD23R | 耐熱ガラス管 | 23 | 0.4 | 1.5 | 0.15 | 1400 | |
| LW24R | 耐熱ガラス管 | 24 | 0.4 | 1.2 | 0.10 | 1400 | |
| LMED24R | 耐熱ガラス管 | 24 | 0.4 | 1.8 | 0.20 | 1400 | |
| LHW24NP | 耐熱ガラス管 | 24 | 0.3 | 2.5 | 0.15 | 1400 | |
| STD25R | 耐熱ガラス管 | 25 | 0.4 | 1.5 | 0.15 | 1400 | |
| LMED25R | 耐熱ガラス管 | 25 | 0.4 | 2.0 | 0.20 | 1400 | |
| MED25R | 耐熱ガラス管 | 25 | 0.5 | 2.4 | 0.20 | 1400 | |
| HW25NP | 耐熱ガラス管 | 25 | 0.5 | 4.0 | 0.25 | 1400 | |
| STD26R | 耐熱ガラス管 | 26 | 0.4 | 1.5 | 0.15 | 1400 | |
| LMED26R | 耐熱ガラス管 | 26 | 0.4 | 2.0 | 0.20 | 1400 | |
| LHW26NP | 耐熱ガラス管 | 26 | 0.3 | 2.8 | 0.15 | 1400 | |
| STD28RN | 耐熱ガラス管 | 28 | 0.4 | 1.5 | 0.15 | 1400 | |
| LMED28R | 耐熱ガラス管 | 28 | 0.5 | 2.0 | 0.20 | 1400 | |
| HW28NP | 耐熱ガラス管 | 28 | 0.5 | 4.0 | 0.25 | 1400 | |
| STD30RN | 耐熱ガラス管 | 30 | 0.5 | 1.8 | 0.15 | 1400 | |
| LW30R | 耐熱ガラス管 | 30 | 0.5 | 1.3 | 0.15 | 1400 | |
| LMED30R | 耐熱ガラス管 | 30 | 0.5 | 2.0 | 0.20 | 1400 | |
| MED30R | 耐熱ガラス管 | 30 | 0.5 | 2.4 | 0.20 | 1400 | |
| LHW30NP | 耐熱ガラス管 | 30 | 0.5 | 2.8 | 0.15 | 1400 | |
| HW30NP | 耐熱ガラス管 | 30 | 0.7 | 4.0 | 0.25 | 1400 | |
| STD32R | 耐熱ガラス管 | 32 | 0.5 | 1.8 | 0.15 | 1400 | |
| LMED32R | 耐熱ガラス管 | 32 | 0.5 | 2.0 | 0.20 | 1400 | |
| * | LW32R | 耐熱ガラス管 | 32 | 0.5 | 1.3 | 0.15 | 1400 |
| MED32RN | 耐熱ガラス管 | 32 | 0.6 | 2.4 | 0.20 | 1400 | |
| LHW32NP | 耐熱ガラス管 | 32 | 0.5 | 2.8 | 0.20 | 1400 | |
| LMED34R | 耐熱ガラス管 | 34 | 0.6 | 2.0 | 0.20 | 1400 | |
| LHW34NP | 耐熱ガラス管 | 34 | 0.5 | 2.8 | 0.20 | 1400 | |
| STD35RN | 耐熱ガラス管 | 35 | 0.5 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| * | LW35R | 耐熱ガラス管 | 35 | 0.6 | 1.3 | 0.15 | 1400 |
| MED35R | 耐熱ガラス管 | 35 | 0.6 | 2.4 | 0.20 | 1400 | |
| HW35NP | 耐熱ガラス管 | 35 | 0.8 | 4.0 | 0.25 | 1400 | |
| STD36R | 耐熱ガラス管 | 36 | 0.5 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| LW36R | 耐熱ガラス管 | 36 | 0.6 | 1.4 | 0.15 | 1400 | |
| LHW36NP | 耐熱ガラス管 | 36 | 0.5 | 2.8 | 0.20 | 1400 | |
| STD38R | 耐熱ガラス管 | 38 | 0.5 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| LW38R | 耐熱ガラス管 | 38 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1400 | |
| MED38R | 耐熱ガラス管 | 38 | 0.7 | 2.4 | 0.20 | 1400 | |
| LHW38NP | 耐熱ガラス管 | 38 | 0.5 | 2.8 | 0.20 | 1400 | |
| STD40R | 耐熱ガラス管 | 40 | 0.6 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| LW40R | 耐熱ガラス管 | 40 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1400 | |
| MED40R | 耐熱ガラス管 | 40 | 0.7 | 2.4 | 0.20 | 1400 | |
| LHW40NP | 耐熱ガラス管 | 40 | 0.7 | 3.2 | 0.30 | 1400 | |
| HW40NP | 耐熱ガラス管 | 40 | 0.8 | 4.0 | 0.30 | 1400 | |
| LW42R | 耐熱ガラス管 | 42 | 0.7 | 1.6 | 0.15 | 1400 | |
| LMED42R | 耐熱ガラス管 | 42 | 0.7 | 2.3 | 0.30 | 1400 | |
| LHW42NP | 耐熱ガラス管 | 42 | 0.8 | 3.2 | 0.30 | 1400 | |
| * | LW44R | 耐熱ガラス管 | 44 | 0.7 | 1.6 | 0.15 | 1400 |
| LHW44NP | 耐熱ガラス管 | 44 | 0.8 | 3.2 | 0.30 | 1400 | |
| STD45R | 耐熱ガラス管 | 45 | 0.7 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| LW45R | 耐熱ガラス管 | 45 | 0.7 | 1.6 | 0.15 | 1400 | |
| MED45R | 耐熱ガラス管 | 45 | 0.7 | 2.4 | 0.20 | 1400 | |
| HW45NP | 耐熱ガラス管 | 45 | 0.8 | 4.0 | 0.30 | 1400 | |
| * | LW46R | 耐熱ガラス管 | 46 | 0.7 | 1.6 | 0.15 | 1400 |
| LMED46R | 耐熱ガラス管 | 46 | 0.7 | 2.3 | 0.30 | 1400 | |
| LHW46NP | 耐熱ガラス管 | 46 | 0.8 | 3.2 | 0.30 | 1400 | |
| STD48R | 耐熱ガラス管 | 48 | 0.8 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| * | LW48R | 耐熱ガラス管 | 48 | 0.8 | 1.6 | 0.15 | 1400 |
| MED48R | 耐熱ガラス管 | 48 | 0.8 | 2.4 | 0.20 | 1400 | |
| LHW48NP | 耐熱ガラス管 | 48 | 0.8 | 3.2 | 0.30 | 1400 | |
| STD50R | 耐熱ガラス管 | 50 | 0.8 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| LMED50R | 耐熱ガラス管 | 50 | 0.8 | 2.5 | 0.30 | 1400 | |
| LW50R | 耐熱ガラス管 | 50 | 0.8 | 1.6 | 0.15 | 1400 | |
| MED50R | 耐熱ガラス管 | 50 | 0.8 | 3.2 | 0.30 | 1400 | |
| LHW50NP | 耐熱ガラス管 | 50 | 0.8 | 3.5 | 0.30 | 1400 | |
| HW50NP | 耐熱ガラス管 | 50 | 0.8 | 4.8 | 0.40 | 1400 | |
| * | LW52R | 耐熱ガラス管 | 52 | 0.8 | 1.8 | 0.15 | 1400 |
| LW54R | 耐熱ガラス管 | 54 | 0.8 | 1.8 | 0.15 | 1400 | |
| * | LMED54R | 耐熱ガラス管 | 54 | 1.1 | 2.5 | 0.30 | 1400 |
| STD55R | 耐熱ガラス管 | 55 | 1 | 2.4 | 0.20 | 1400 | |
| MED55R | 耐熱ガラス管 | 55 | 1.2 | 3.2 | 0.30 | 1400 | |
| HW55NP | 耐熱ガラス管 | 55 | 0.8 | 4.8 | 0.40 | 1400 | |
| LMED58R | 耐熱ガラス管 | 58 | 1.3 | 2.5 | 0.30 | 1400 | |
| STD60RN | 耐熱ガラス管 | 60 | 1.1 | 2.4 | 0.20 | 1400 | |
| MED60R | 耐熱ガラス管 | 60 | 1.2 | 3.2 | 0.30 | 1400 | |
| HW60NP | 耐熱ガラス管 | 60 | 1.2 | 4.8 | 0.40 | 1400 | |
| STD65RN | 耐熱ガラス管 | 65 | 1.2 | 2.4 | 0.20 | 1400 | |
| MED65R | 耐熱ガラス管 | 65 | 1.2 | 3.2 | 0.30 | 1400 | |
| HW65NP | 耐熱ガラス管 | 65 | 1.2 | 4.8 | 0.40 | 1400 | |
| STD70RN | 耐熱ガラス管 | 70 | 1.2 | 2.4 | 0.20 | 1400 | |
| MED70R | 耐熱ガラス管 | 70 | 1.2 | 3.2 | 0.30 | 1400 | |
| LHW70NP | 耐熱ガラス管 | 70 | 1.2 | 4.2 | 0.40 | 1400 | |
| HW70NP | 耐熱ガラス管 | 70 | 1.2 | 4.8 | 0.40 | 1400 | |
| STD75R | 耐熱ガラス管 | 75 | 1.2 | 2.4 | 0.20 | 1400 | |
| MED75R | 耐熱ガラス管 | 75 | 1.2 | 3.2 | 0.30 | 1400 | |
| HW75NP | 耐熱ガラス管 | 75 | 1.2 | 4.8 | 0.40 | 1400 | |
| STD80R | 耐熱ガラス管 | 80 | 1.3 | 2.4 | 0.20 | 1400 | |
| MED80R | 耐熱ガラス管 | 80 | 1.5 | 3.2 | 0.30 | 1400 | |
| HW80NP | 耐熱ガラス管 | 80 | 1.2 | 4.8 | 0.40 | 1400 | |
| STD85R | 耐熱ガラス管 | 85 | 1.3 | 2.4 | 0.20 | 1400 | |
| MED85R | 耐熱ガラス管 | 85 | 1.5 | 3.2 | 0.30 | 1400 | |
| HW85NP | 耐熱ガラス管 | 85 | 1.5 | 4.8 | 0.40 | 1400 | |
| STD90R | 耐熱ガラス管 | 90 | 1.3 | 2.4 | 0.20 | 1400 | |
| MED90R | 耐熱ガラス管 | 90 | 1.5 | 3.5 | 0.30 | 1400 | |
| HW90NP | 耐熱ガラス管 | 90 | 1.5 | 5.0 | 0.40 | 1400 | |
| STD95R | 耐熱ガラス管 | 95 | 1.4 | 2.4 | 0.20 | 1400 | |
| MED95R | 耐熱ガラス管 | 95 | 1.5 | 3.5 | 0.30 | 1400 | |
| HW100NP | 耐熱ガラス管 | 100 | 1.5 | 6.4 | 0.60 | 1400 | |
| STD100R | 耐熱ガラス管 | 100 | 1.4 | 2.4 | 0.20 | 1400 | |
| LMED100R | 耐熱ガラス管 | 100 | 1.8 | 3.5 | 0.40 | 1400 | |
| MED100R | 耐熱ガラス管 | 100 | 1.5 | 4.8 | 0.50 | 1400 | |
| STD110R | 耐熱ガラス管 | 110 | 1.8 | 2.6 | 0.30 | 1400 | |
| MED110R | 耐熱ガラス管 | 110 | 1.8 | 4.8 | 0.50 | 1400 | |
| HW110NP | 耐熱ガラス管 | 110 | 1.8 | 6.4 | 0.60 | 1400 | |
| STD120R | 耐熱ガラス管 | 120 | 1.8 | 3.0 | 0.30 | 1400 | |
| MED120R | 耐熱ガラス管 | 120 | 1.8 | 5.0 | 0.50 | 1400 | |
| HW120NP | 耐熱ガラス管 | 120 | 1.8 | 6.4 | 0.60 | 1400 | |
| STD130R | 耐熱ガラス管 | 130 | 1.8 | 3.0 | 0.30 | 1400 | |
| MED130R | 耐熱ガラス管 | 130 | 1.8 | 5.0 | 0.50 | 1400 | |
| STD140R | 耐熱ガラス管 | 140 | 2 | 3.5 | 0.40 | 1400 | |
| MED140R | 耐熱ガラス管 | 140 | 2.0 | 5.0 | 0.50 | 1400 | |
| HW140NP | 耐熱ガラス管 | 140 | 2.0 | 6.4 | 0.60 | 1400 | |
| STD150R | 耐熱ガラス管 | 150 | 2 | 3.5 | 0.40 | 1400 | |
| MED150R | 耐熱ガラス管 | 150 | 2.0 | 5.5 | 0.60 | 1400 | |
| HW150NP | 耐熱ガラス管 | 150 | 2.0 | 8.0 | 0.90 | 1400 | |
| STD160R | 耐熱ガラス管 | 160 | 2 | 3.5 | 0.40 | 1400 | |
| MED160R | 耐熱ガラス管 | 160 | 2.0 | 5.5 | 0.60 | 1400 | |
| HW165NP | 耐熱ガラス管 | 165 | 2.0 | 8.0 | 0.90 | 1400 | |
| STD170R | 耐熱ガラス管 | 170 | 2 | 3.5 | 0.40 | 1400 | |
| MED170R | 耐熱ガラス管 | 170 | 2.2 | 5.5 | 0.60 | 1400 | |
| STD180R | 耐熱ガラス管 | 180 | 2 | 3.5 | 0.40 | 1400 | |
| MED180R | 耐熱ガラス管 | 180 | 2.4 | 6.0 | 0.60 | 1400 | |
| HW180NP | 耐熱ガラス管 | 180 | 2.2 | 9.0 | 1.10 | 1400 | |
| STD190R | 耐熱ガラス管 | 190 | 2.6 | 4.0 | 0.40 | 1400 | |
| MED190R | 耐熱ガラス管 | 190 | 2.4 | 7.0 | 0.80 | 1400 | |
| STD200R | 耐熱ガラス管 | 200 | 2.6 | 5.0 | 0.60 | 1400 | |
| MED200R | 耐熱ガラス管 | 200 | 2.6 | 7.0 | 0.80 | 1400 | |
| STD210R | 耐熱ガラス管 | 210 | 2.8 | 5.0 | 0.60 | 1400 | |
| MED210R | 耐熱ガラス管 | 210 | 2.6 | 7.0 | 0.80 | 1400 | |
| STD220R | 耐熱ガラス管 | 220 | 2.8 | 5.5 | 0.60 | 1400 | |
| MED220R | 耐熱ガラス管 | 220 | 2.8 | 7.0 | 0.80 | 1400 | |
| MED230R | 耐熱ガラス管 | 230 | 3.1 | 7.0 | 0.80 | 1400 | |
| 生産終了 | 0.80 | ||||||
| 生産終了 | |||||||
| 耐熱ガラス | 毛細管 | CPL | 外径 | 内径 | |||
| CPL6(5)NP | 耐熱ガラス管毛細管 | 6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1400 | |
| CPL6(10)NP | 耐熱ガラス管毛細管 | 6 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 1400 | |
| CPL6(15)NP | 耐熱ガラス管毛細管 | 6 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 1400 | |
| CPL7(8)NP | 耐熱ガラス管毛細管 | 7 | 0.3 | 0.8 | 0.15 | 1400 | |
| CPL7(12)NP | 耐熱ガラス管毛細管 | 7 | 0.3 | 1.2 | 0.15 | 1400 | |
| CPL7(15)NP | 耐熱ガラス管毛細管 | 7 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 1400 | |
| CPL7(18)NP | 耐熱ガラス管毛細管 | 7 | 0.3 | 1.8 | 0.15 | 1400 | |
| CPL7(20)NP | 耐熱ガラス管毛細管 | 7 | 0.3 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| CPL7(25)NP | 耐熱ガラス管毛細管 | 7 | 0.3 | 2.5 | 0.15 | 1400 | |
| CPL8(10)NP | 耐熱ガラス管毛細管 | 8 | 0.3 | 1.0 | 0.15 | 1400 | |
| CPL8(15)NP | 耐熱ガラス管毛細管 | 8 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 1400 | |
| CPL8(20)NP | 耐熱ガラス管毛細管 | 8 | 0.3 | 2.0 | 0.15 | 1400 | |
| CPL8(25)NP | 耐熱ガラス管毛細管 | 8 | 0.3 | 2.5 | 0.15 | 1400 | |
| CPL8(35)NP | 耐熱ガラス管毛細管 | 8 | 0.3 | 3.5 | 0.15 | 1400 | |
| CPL9(25)NP | 耐熱ガラス管毛細管 | 9 | 0.3 | 2.5 | 0.15 | 1400 | |
| CPL9(30)NP | 耐熱ガラス管毛細管 | 9 | 0.3 | 3.0 | 0.15 | 1400 | |
| CPL9(35)NP | 耐熱ガラス管毛細管 | 9 | 0.3 | 3.5 | 0.15 | 1400 |
ガラス管:肉厚表記
CPL毛細管:内径表記
※CPL毛細管は、精密ガラス細管とは全く異なる製品です。
ガラス管の発注は下記のボタンから